Metal Commerce & Community
공지사항
LME/동 거래가 문자 서비스 안내문
등록자:메탈씨 이메일:mccorp@mccorp.co.kr
2010-05-31 조회:9446
LME/동 거래가 문자 서비스 1년 198,000원(부가세 포함)으로 최고의 정보 서비스를 받을 수 있습니다. | |||||||
<메탈씨에서 제공하는 문자 서비스의 내용과 구성> | |||||||
1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 6번 | 7번 | |
아침 8시 | 아침 9시 반 | 오전 10시 반 | 낮 1시 | 오후 4시 | 오후 5시 | 밤 9시 반 | |
cu 6825 c30 | 전기동 고시가 | 동거래예상 | cu 6830 c28 | 동거래추이 | 재고변동 | Official(05/27) | |
al 2023 c31 | (05/27) | cu 6767 | al 2040 c30 | cu 6791 | cu -1275 | cu 6875.5 | |
zn 1900 c32 | 당월 8174 | 환율 1241 | zn 1915 c30 | 환율 1252 | al -3525 | al 2003.5 | |
pb 1775 c27 | 당일 8913 | 수입가 8361 | pb 1790 c29 | 수입가 8502 | zn -725 | zn 1875.5 | |
ni 21340 c77 | 조달 8682 | 고급동 7850 | ni 21480 c76 | 고급동 7850 | pb +575 | pb 1777 | |
sn 17650 c62 | 메탈씨 SMS | 상동 7350 | sn 17500 c61 | 상동 7350 | ni +138 | ni 21600 | |
www.metalc.net | 파동 6850 | 파동 6850 | sn -215 | sn 17725 | |||
www.metalc.net | 메탈씨 SMS | ||||||
1번 문자 | |||||||
전일종가, 내용중 영문 c는 선물이 현물가보다 높은 것으로 Contango의 약자, 반대는 b(Backwardation) | |||||||
2번 문자 | |||||||
LS 니꼬의 전기동 고시가 당월, 당일 가격과 전일 LME Close를 기준으로 발표되는 조달청 방출가 | |||||||
3번 문자 | |||||||
현재 LME cu 현물가와 환율(매매기준율)을 기준으로 현재 거래될 동스크랩 경쟁 유통 가격을 예상. | |||||||
4번 문자 | |||||||
오후 1시 중국 상해를 중심으로 아시아권에서의 가격변동에 대한 LME 실시간 가격 정보임. | |||||||
5번 문자 | |||||||
3번문자와 동일한 구조이며 이후 LME cu와 환율 변동, 동스크랩의 시장에서의 거래 추이에 따른 가격변동을 표시 | |||||||
6번 문자 | |||||||
당일의 LME 재고 변동폭을 표시. 비철금속의 수급(Fundamental)에 관련된 공식적인 정보라는 의미가 있음. | |||||||
7번 문자 | |||||||
당일의 LME Official Settlement Price. 평균의 적용 등 국제 거래의 기준이 되는 가격임. | |||||||
<서비스를 받는 방법 및 비용> | |||||||
www.metalc.net 에 접속하여 회원가입(회원가입은 무료)후 | |||||||
1년 기준 198,000원을 ㈜메탈씨닷컴 계좌(농협, 082 17 013281)로 입금후 | |||||||
회사로 서비스 신청.(전화 : 031-877-1005, 휴대폰 : 010-5351-8542) 1개월(22,000원), 6개월(110,000원)도 신청 가능. |